Players active from 1/Nov/1998
*NSWCA
	1086p		22	Abbott, David
	1960		11	Abdat, Akef
	2225		0	Abouchaaya, Tony
	1028		10	Accola, Tom
	1528		5	Adamczak, Stan
	1263		38	Adams, Harvey
	1702p		29	Adams, Jonathan
	1242		31	Adams, William
	1299		0	Adler, Gordon
	1969p		15	Aghamalyan, Armen
	1r		8	Agudo, Joshua
	1486p		10	Aguilera, Sergio
	2220		9	Agulto, Edgardo
	1502		0	Aich, Alexander
	1389		0	Ailwood, Joshua
	1686		1	Alberici, Ernesto
	1816		8	Alejandro, Mel S
	1857		0	Allison, Brian C
	1975		0	Allison, Mark
	0860		20	Allomes, Malcolm
	1791		0	Alvarez, Jose
	1738		7	Ambalong, Robert
	1400		33	Andersen, Leif V
	Unr		2	Angeloski, Nick
	Unr		5	Anjum, Mahammad
	1525p		17	Apcar, Fred
	1394		0	Arkins, Damien
	1425p		14	Arriaza, Rodrigo
	1564		9	Art, Carl
	1690		0	Ascic, Steve
	1490		6	Atila, Cem
	0707		6	Atila, Koray
	2054		0	Attwood, Jim
	1398		0	Au, Jason
	3r		6	Au, Son
	Unr		1	Avramides, Nicholas
	2r		7	Azize, Joseph
	5r		4	Baaner, Paul
	1851		15	Babic, Michael S
	1481p		24	Bacetic, Vjeko
	Unr		1	Bahgat, Ahmed
	1194p		13	Bailey, Raymond
	1528		0	Baker, John A
	1886		2	Balazevic, Zvonimir
	1492		17	Baldwin, A(Tony) C
	1230		7	Baldwin, Laurie
	1597		0	Baldwin, Phillip L
	2013p		18	Bandan, Ergene
	1387		3	Banicevic, Roy
	1733		7	Barisic, Frank
	1451		0	Barnes, Stephen
	1482		9	Barreca, Peter
	1491		22	Barrera, Uriel
	1355		13	Bassett, Duncan
	1680		38	Baterowicz, Mark
	1217p		13	Bauer, Les
	1798		20	Bautista, Epidio
	1139		0	Bavin, David
	1093p		9	Bec, Andre
	1025p		9	Bec, Tristan
	3r		6	Beckford, Andrew
	2366		0	Belin, Igor
	1460		0	Bella, Charles
	2015		13	Belme, Michael
	1838p		14	Bemrose, Trevor
	3r		6	Bennett, Fred
	Unr		3	Bennett, Gary
	1286		1	Bennett, George
	1831		26	Benson, Lachlan
	1796		0	Beretov, Kosta
	2238		17	Berezina - Feldman, Irina
	2049p		9	Berezovski, Stanislav
	1369		15	Bergseng, Erik
	1r		8	Berne, Christian
	Unr		1	Berney, Ron
	1549		7	Beydoun, Ghassan
	1482		9	Bidmon, Herman
	1902		0	Bird, Andrew
	1r		8	Birrell, Ian
	1581		5	Bisson, Danny Wayne
	Unr		1	Biti-Ali, Nancy
	1577		0	Bizai, Marco
	1864		0	Black, Kevin J
	Unr		2	Blaga, Ion
	5r		4	Blagg, Ernie
	4r		5	Blake, Joel
	1532		0	Blake, Richard R
	1649		10	Blazeski, Krste
	1684		9	Bleicher, Horst
	1725		13	Bleyer, Charles
	1671p		25	Bloore, Ross
	1481		8	Blow, Tom
	Unr		2	Bogdan, Christopher
	6r		3	Bogdan, Leslie
	1708		6	Bogdanoski, Petre
	2082		23	Bolens, Johny
	1473		14	Bonjekovic, Tom
	1280p		9	Bonnefin, Heath
	1984		0	Borghi, Livio
	1718		9	Borovnjak, Joze
	1543		9	Bowerman, Ronald
	1516		16	Brennan, Peter J
	5r		4	Briedis, Timothy
	1807		0	Brodesser, Wolfgang
	2090		17	Broekhuijse, Paul
	1327		0	Brogan, James
	2033		7	Broun, Malcolm D
	1668		15	Brown, Chris J
	1668		26	Brown, Phillip
	Unr		2	Bruner, Adam
	4r		5	Bryan, Mike
	Unr		5	Buda, Robert
	1158		6	Budihardjo, Timothy
	1607p		22	Buhain, Frank
	1140p		9	Buley, George
	Unr		1	Bulley, Andrew
	Unr		4	Bullock, Basil
	Unr		4	Bullock, Joseph
	2r		7	Bullock, Nick
	1272p		13	Burchill, Edward
	1771		0	Burgess, Bruce
	1741		8	Burgess, Greg
	Unr		4	Burnett, David
	3r		6	Butler, Alan
	1634		14	Butler, John
	1593		16	Buza, Mohamed
	1403p		29	Byng, Geoffrey
	1315		0	Byrnes, Robert K
	2002		16	Cabale, Nazarito
	2002		9	Cabilin, Jeff
	1210		4	Calder-Hoinville, Rhys
	1993		24	Camer, Angelito
	1r		8	Campkin, David
	2253		14	Canfell, Gregory
	1663		22	Carballo, Rick
	1090p		13	Carbery, Ben
	1281		0	Carden, Matthew
	Unr		6	Carey, David
	1726		14	Carey, Doug D
	1r		8	Carey, Justin
	1431		10	Carratt, Stephen E
	Unr		1	Carter, Darek
	1839		10	Cassettari, Peter
	1613		0	Castor, David
	1r		8	Caven, John
	Unr		1	Ceausesco, Tibi
	1373p		11	Cepeda, Carlos
	1826		8	Chalkov, Mark
	2060		7	Chambers, Matthew
	1r		8	Chan, Andrew
	5r		4	Chan, Etienne
	3r		6	Chan, Jason
	1445		0	Chan, Marlon
	3r		6	Chan, Raymond
	7r		2	Chan, Warren
	1947		7	Charles, Gareth
	1971		6	Chek, Adrian
	5r		4	Chen, Jimmy
	1913		0	Chen, Yu-Shiun
	1676		7	Cheung, Justin
	1614		0	Cheung, Kasey
	1204p		24	Cheung, Kevin
	1313p		10	Chia, Nicholas
	1402		0	Chiara, Vince
	1870		1	Chisholm, Tom
	1289		2	Chong, Li Lian
	1619		0	Chong, Yvonne
	6r		3	Christensen, Matthew
	1719p		20	Christensen, Thomas
	1073		0	Chu, Louis
	1633p		21	Chu, Pierre
	1130		30	Chu, Winnie
	1282p		23	Churcher, Peter
	1441		19	Clarke, Gilbert
	1204p		14	Clarke, Steven
	1227		0	Clarke, Thelma M
	1584		17	Clear, Martin
	1395		0	Cluton, Neville J
	1161		0	Cohen, Jonathan
	1402		1	Cohen, Stanley V
	Unr		5	Colefax, Andrew
	7r		2	Colomb, Yvette
	1480		0	Colquhoun, Robert J
	3r		6	Condylis, Jim
	1566		29	Connolly, David
	1221p		14	Connors, Michael
	2243		0	Cook, Roger S
	1663		16	Cooney, Rodney
	Unr		1	Cooper, Garth
	1684		1	Cooper, Nicholas
	1587		7	Corney, Ian T C
	1429p		13	Cortes, Adamir
	1634p		13	Cortez, Jesus
	1554		0	Costa Pereira, Ashok
	7r		2	Coull, Justin
	Unr		1	Coull, Patrick
	1921		18	Coutts, Tama
	Unr		1	Cowan, David
	2092p		26	Coward, Don
	1182		0	Cowen, Walter
	1642		29	Cowling, Cary
	2110		4	Cristobal, Rodolfo
	1790		0	Crook, Robert W
	1404		0	Crosby, Sandy
	1834		0	Cruz, Joselito
	1329		0	Cunningham, Robert
	1709		0	Curran, Glynn
	1621		0	Curthoys, Edward
	2326		7	Curtis, John
	1829		9	Cvetkoski, Tode
	1513		7	Cvijetic, Vlado
	5r		4	Dale, Adrian
	1364		8	Daly, John
	1511p		13	Daniel, Clint
	1638		6	Danson, Bruce A
	2211		0	Dauvergne, Peter
	1778		14	Davies, Shaun
	Unr		3	Davis, Greg
	Unr		1	Davison, David
	1344p		14	Davyskib, Sasha
	2r		7	Dawes, Leith
	3r		6	Dawson, Gerald
	0970p		16	D'Bais, Jack
	6r		3	D'Bais, Jessica
	1398p		20	D'Bais, John
	1463		12	Deacon, Graeme
	2028		1	Dekic, Biljana
	1657		6	Delamotte, Stephen
	1616		9	De La Paz, Louis
	1271p		23	Delfosco, Bernard
	Unr		1	De Mattia, Bruno
	Unr		2	De Mattia, John
	1497		0	Descallar, Joseph
	1717		0	Descallar, Levi
	0981p		20	De Sousa, Jasen
	2r		7	De Sousa, Manuel
	1603		6	Dibley, Shane E
	2054		0	Dick, David W
	1466p		18	Dick, Gordon
	1671		27	Dickson, Ian C
	2072		0	Dilla, Edsil
	4r		5	Dilucca, Justin
	Unr		10	Di Paola, Gary
	1742		1	Djukovic, Dragan
	1557		0	Do, Minh
	1834		12	Doan, Peter
	3r		6	Doering, Brett
	1337p		24	Douglass, Mark
	1318		7	Drobnak, Lou
	2322		0	Drummond, Matthew
	5r		4	D'Souza, Davis
	1178p		9	Dufty, David
	1444		1	Dunlop, Bruce
	1599		10	Dzukic, Iliya
	2026		0	Easterbrook-Smith, Simon
	1687		10	Eberle, Roland W
	1443		19	Eccles, Richard
	Unr		1	Eidelman, Feliks
	1128p		20	Elliot, David
	1439		0	Elliot, Warren
	4r		5	Ellis, Robert
	1639		5	Erdeljan, Miodrag
	Unr		4	Eremenko, Aleksey
	1r		8	Eremenko, Alex
	1891		15	Erkan, Mustafa
	1609		0	Ermacora, I (Larry)
	1646		62	Escribano, Jose
	1643p		28	Esguerra, Danilo
	2r		7	Estivill-Castro, Vladimir
	1389		32	Evans, Trevor
	1471		1	Eves, Anthony
	1406		14	Exler, Rudolf
	1961		0	Falchoni, Mario J F
	1404		19	Farrell, Keith R
	Unr		3	Farrugia, Leanne
	0965p		15	Fattah, Alexander
	1184p		9	Fattah, Ali
	1648		18	Feldman, Alex
	2420		0	Feldman, Vladimir
	2106p		17	Felipe, Virgil
	1911		65	Fell, Lloyd
	2039		0	Fiedler, Brian
	1518		0	Finney, John
	Unr		1	Fisher, Richard
	1072p		13	Flack, Michael
	2287		6	Flatow, A (Fred)
	2r		7	Foglar, Ivan
	1731		11	Foong, David
	1424p		13	Foster, Paul
	1461		0	Frans, Denys
	1158		0	Frazer, Alexander
	Unr		17	Frazer, Rosemarie
	1187p		9	Freeman, Mike
	1281		20	Gaft, Alexander
	1354		0	Galtsmith-Clarke, Rae
	1873		13	Galvez, Benny
	Unr		2	Galvin, Matthew
	1732		4	Galwey, Richard C
	1709p		12	Ganguin, Sandra
	1267p		10	Garcia, Eduardo
	1417p		11	Garcia, Matt
	1779		0	Garner, Stephen J
	1820		6	Gastineau-Hills, Richard
	1089p		17	Gaussen, Andrew
	1632		8	Gelagin, George
	1444		6	George, Sandor
	1451p		23	Georges, Gil
	3r		6	Gerard, Grahame
	2020p		13	Getizo, Jimmy
	2075		0	Ghenzer, Charles
	1777p		18	Ghodosi, Hossein
	1695p		21	Gibson, Garry
	1690		5	Gilbert, Patrick J
	1124p		18	Gilchrist, Ben
	0948p		16	Gilchrist, Peter
	1236		37	Gilchrist Martin, Ben
	1539		0	Giles, Anthony
	1558		7	Gilling, Jeremy
	1950		0	Gletsos, W(Bill)J
	2239		0	Gliksman, David
	1783		1	Glissan, Paul
	1245		8	Goldwing, Jack
	2r		7	Golovozinsky, Leon
	1354		8	Gonda, Joseph
	1149		12	Goodman, Jim
	0899p		11	Goonetilleke, Aaron
	1343		36	Goonetilleke, Neil
	1746		0	Goreta, Marko
	Unr		1	Gould, Rhys
	1430		0	Gowan, Colin J
	1172		1	Gram, Otto
	4r		5	Grant, John
	1281p		16	Gray, Ventry
	1482		0	Grbin, Anton
	1544		23	Grbin, Tereza
	1398p		17	Greenberg, Jacob
	1565		48	Greenwood, Norman
	1736		8	Gridasov, Alexander
	1520		10	Grima, Joseph O
	2r		7	Grimm, Lewis
	1999		0	Gross, Mike C
	1722		0	Grujic, Tosh
	1656		6	Guenette, Pierre C
	1801		0	Guilevitch, Boris
	1680		10	Gunawan, Hadi
	1963		0	Guy, Wayne G
	1682		2	Hale, Dennis
	1857		0	Hall, Michael
	2211		0	Halpin, Patrick
	1717		1	Hamilton, Ross A
	1486		7	Hanna, Peter
	1710		8	Hannagan, Peter K
	1509		7	Har, James
	2r		7	Harding, Paul
	1873		1	Hariman, Andre
	1882		34	Harp, Joel
	0979p		10	Harris, Ben
	1494		10	Harris, John
	1229		0	Harrison-Ford, Michael
	1429		0	Harty, David B
	1721		10	Harvey, David
	2r		7	Hashmat, Yari
	Unr		7	Hasselman, Shawn
	1413p		24	Hasselman, Wayne
	Unr		3	Hawkins, Noela
	1330p		20	Heaney, Brad
	1455		1	Heimburger, Norbert
	1603		27	Hellmann, Oscar
	4r		5	Hemanto, Herman
	1833		0	Hemsley, Steven E
	1545		13	Hendry, Ian L
	1417		0	Hermesec, Denis
	1465		0	Herreros, Bill
	1546p		11	Hickey, James
	1457		0	Hicks, Alan J
	Unr		2	Higgins, Marshall
	1243p		23	Higgins, Wade
	1504		0	Hill, Allan
	1975		16	Hill, Ken J
	2123		0	Hirschhorn, Jeremy K
	1779		13	Ho, C C
	4r		5	Ho, Colin
	1575p		12	Hobbs, Mark
	1647		13	Holland, Steve
	1468		8	Hollings, Tom
	1546		0	Holloway, A (Tony)
	1668p		15	Holloway, Megan
	1621		16	Hoole, Jeyaranjan
	1285p		15	Hooper, Terence
	3r		6	Hor, Stanton
	0913		6	Horringa, Jacque
	1298		0	Houtzager, Andre
	Unr		1	Howley, Matt
	1662p		21	Hristov, Boris
	0959p		20	Huang, Justin
	1115p		24	Huddleston, Heather
	1558		8	Hughes, Keith
	1652		0	Hui, Jonathan
	7r		2	Hunt, Toby
	1285		0	Huntingford, Mark
	1840p		27	Hursky, Karel P
	1851		27	Huseyin, Ertan John
	1968		1	Hutchings, Frank P
	1159p		26	Hutt, Andrew
	1502		21	Huynh, Arthur
	1886p		9	Hynes, Kilian
	1954		32	Ilic, Ilija
	Unr		2	Ilijevski, Joe
	1914		16	Ingram, Ben W
	1503		1	Irmler, Feodore
	Unr		3	Isle, James
	1405		15	Ivanovic, Radislav
	1482p		17	Jack, David
	4r		5	Jajcevic, Anto
	2226		0	Jakirlic, Nermin
	1821p		24	Jandric, Drago
	1670		0	Jarek, Mariusz
	1757		10	Javor, Stephen
	1486		33	Jeffery, Michael
	1569		4	Jeffreys, Roger W
	1504p		10	Jensen, Henning
	4r		5	Jiang, Yuexi
	1724		4	Jimenez, Ginaro
	1692		0	Jochelson, Alex
	3r		6	Joeng, Lucky
	1606		1	Johnson, Andrew
	1386		5	Jones, Anthony
	2105		6	Jones, Brian A
	1258		0	Jones, Dawn
	2081		5	Jones, Lee R
	1739		25	Jones, Nancy
	1834		0	Jones, Peter
	Unr		3	Jones, Rohan
	Unr		2	Joplin, Luke
	1464p		9	Joseph, Tangaroa
	1750		14	Jovanovic, Stevan
	1343		36	Jovic, Marija
	1831		3	Jurisic, Spomenko
	6r		3	Jusic, Nedzad
	1987p		12	Kabar, B
	1691		8	Kadhum, Monkeith
	1475		7	Kajda, Tadeusz
	1585p		9	Kanostrevac, Zeljko
	1434		18	Karabatsos, John
	1354p		28	Karafistan, Yasar
	1289p		14	Karas, Andrew
	1680		20	Katnic, Eddy
	1833		0	Kavetski, Dmitri
	2109		0	Keast, Don A
	1614		8	Keast, Robert
	1245		11	Keaveney, Joseph
	1152p		11	Kerr, David
	Unr		2	Kesbey, Olivia
	1536		16	Keuning, Anthony V
	1627		0	Kevi, Laslo
	1705		7	Kevork, Chris
	1691		9	Khalil, Abraham
	1683		0	Khalil, Isaac
	1357		32	Kim, Doyeon
	1004p		25	Kimpton, Peter
	2r		7	Kimpton, Simon
	1563		7	Kingsley, Ross
	1468		10	Kirillov, Karl
	1445		7	Kitchen, Ray
	1708		29	Kite, Ron W
	1468		1	Klentak, Eugene
	1801		0	Klimenko, Veronica
	1685		0	Klinkby, Alf
	3r		6	Kock, Florian
	1593		8	Kodzoman, Ivan
	1471		1	Kolek, Stefan
	1708		9	Kolodziejski, Vic
	1420		22	Kolotas, Harry
	Unr		3	Komonen, Victor
	1326		0	Kong, Holly
	1615		6	Korbe, Heinrich
	1741		31	Kordahi, Nicholas
	1573		8	Korgvee, Ago
	1634		7	Korokitch, Victor
	1637		1	Kovacs, Les
	Unr		4	Kragovic, Branko
	2011		0	Kragovic, Dragoslav
	1559		34	Krajina, Sead
	1197		12	Kramer, Nathan
	1277p		15	Kramer, Vic
	Unr		1	Kramer, Vicki
	1515		0	Kreidl, Lou
	1888		33	Krejci, Stephen
	1584		0	Kresinger, Frank
	1790p		28	Kreznovic, Mirko
	1614		0	Kronental, Bruno
	1501		0	Kuklik, Alex
	3r		6	Kulelija, Sacko
	Unr		6	Kulpa, Janina
	1403		35	Kulpa, Kazimierz
	1698		8	Kuru, Argo
	1470		0	Lagarez, Christian
	Unr		3	Lai, Anthony
	4r		5	Lai, Roy
	1129		23	Lamb, Allan
	1705		23	Lane, Clive D
	1458		25	Lane, Endel
	1025p		11	Langstone, Patrick
	Unr		4	Latimore, Tim
	1443		23	Laugery, Bernard A
	1547		16	Laugery, David
	1967		0	Lawrence, Nicholas
	1648		3	Lawrenz, Jurgen
	1852		10	Lazaridis, Julius
	Unr		2	Lazicic, Lazar
	Unr		2	Lee, Aaron
	1476p		20	Lee, Alvin
	1864		0	Lee, Edward
	1805		31	Lee, John L
	1971		10	Lee, Kerry A
	1565		0	Legarse, Mel
	Unr		4	Le Gros, Samuel
	1598		0	Lehane, Dominic
	1157		0	Lennard, Leo
	1077p		17	Lerner, Boris
	1742		0	Levanic, Bosko
	1234p		19	Levin, Joshua
	0788p		25	Lewandowski, Zosia
	1195		50	Lewin, Peter
	1238p		29	Li, Charles
	1256		0	Liang, Lucas
	1468p		14	Liang, Mark
	1638		0	Lin, Hong
	1732		19	Lin, Robert
	1787		38	Lip, Catherine
	1999		23	Lip, Michael
	1410		18	Lithgow, George
	1915		0	Little, Gerry K
	1260p		27	Liu, Eddie
	1790		0	Liuga, Victor
	Unr		10	Livanos, Tom
	1538		21	Lo, Michael
	1370p		15	Lofts, Stephen
	1986		12	Loh, Bradley
	1208		10	Long, Roy
	1310p		13	Losh, Gary
	1358		0	Louie, Simon
	1232p		15	Louie, Victor
	1699		0	Low, Frank
	2134		0	Luchtmeijer, Ton
	1558		6	Luck, Geoff C
	1714		8	Lukursky, Boris
	1093p		12	Ly, Fergus
	0964		12	Lyall, Dulcie
	1327		0	Lynch, Ian
	1560		0	Maas, Robert
	1r		8	Macgillivray, Ken
	1656		0	Mackie, Morrie C
	1971		7	Macmillan, Malcolm
	1247		6	Macnamara, Harley
	1871		0	Maddix, John T
	Unr		3	Maguire, Frances
	1281		8	Majek, Alfred
	1372p		12	Manchanda, Shaad
	Unr		3	Mandla, Blair
	1325		0	Manes, Richard
	Unr		11	Mangraviti, Aaron
	1898p		10	Manila, Ronald
	1605		0	Mann, Barry R
	1355		9	Mann, Nicholas G
	1636		15	Margan, Susan E
	1684		9	Markovic, Milosav
	1865		14	Marsden, John A
	1432		3	Marshall, Aaron
	1846		0	Marshall, Brett
	1689		0	Marshan, Maurice
	1052p		15	Martin, Wes
	1r		8	Marton, Allan
	2r		7	Marton, Daniel
	1545		0	Marzan, Hermie
	1672		7	Matejka, Vlastimil
	1524		0	Mato, Mlinaric
	1r		8	May, Christopher
	1786		13	Mazzieri, John
	1352p		12	McCarthy, Terry
	4r		5	McClelland, Scott
	Unr		9	McGregor, Allen
	1r		8	McLean, Ken
	Unr		6	McLennan, Dylan
	1637		20	McLoon, Michael K
	1761		15	McNamara, Gary
	1250p		12	McNeill, Michael
	1590		0	Mejias, Frank T
	1658		5	Mejzini, Jack
	1961		7	Meldrum, George W
	1546		2	Melvaine, Wayne
	1935		0	Mendel, Jonathon M
	1381		1	Mere, Uno
	2r		7	Messina, Toby
	1426		3	Michaelson, Peter
	1880		0	Miehs, Frank
	1597		10	Mikolajczyk, Les
	Unr		1	Mikolic, Ante
	0890p		9	Miller, Cathie
	1707		10	Miller, Gordon
	5r		4	Milton, Alex
	1281		1	Minehan, Mike
	3r		6	Mish, Tony
	1591		10	Mitrovic, Ivan
	5r		4	Mock, Andrew
	1848		13	Mojanovski, Dimitar
	1111		18	Momot, Alex
	1725		22	Montague, Ivor
	1562		8	Moore, Douglas
	1690		5	Morales, Dumas
	1386p		9	Moxom, Bob
	2041		7	Muljadi, Haris
	1853		16	Muller, Hans P
	1414		8	Muller, John
	1577		16	Munk, Leon
	1419		0	Murdoch, Andrew
	1701		14	Murgoski, Kole
	1170		1	Murphy, Joan
	2019		19	Murray, Bruce D
	1642		22	Murrell, Malcolm R
	1837		0	Murtezani, Oscar
	1687		0	Mynott, John A
	1257		0	Nabulsi, Derek
	1269		4	Nalty, David
	1605		0	Napoli, Albert
	2064p		13	Navarro, Sim
	1080p		14	Naylor, Sidonia
	Unr		1	Nazari, Zubair
	Unr		4	Neira, Juan
	1587p		9	Nelenson, Vladimir
	1386		6	Nemeth, Bela L
	0990p		26	Nevin, Thomas
	1614		0	Ng, Michael
	0991p		11	Niebling, Douglas
	1333p		19	Nilsson, Dennis
	1585		33	Norman, Brendon
	1915		18	Nowak, Miroslaw
	1310		0	Nozhnitski, Julia
	1588		9	Nunevski, Bill
	1999		23	Nutter, John
	1239p		14	Obradovic, Dean
	0997p		18	Obradovic, Dusan
	1702		1	Oehm, George
	1869		43	Oendy, Oscar
	1003p		13	Oh, Henry
	1372		13	Olesen, Esper
	1375		8	Olesen, Niels
	4r		5	Olesen, Ole
	1315		0	Oliphant, Bill
	1669		7	O'Riordan, Bernard
	1006p		13	Oswald, John
	Unr		1	Ozolins, D
	1465		0	Padilla, John M
	2138		7	Paez, Alfredo
	4r		5	Palethorp, Hugh
	1552		2	Pancirov, John
	1812		7	Pandelas, Michael
	1426		7	Papadakis, Jim
	3r		6	Parame, Allan
	0934p		12	Paramore, Toni
	2060		0	Parfait, Richard
	1517		7	Parissis, John
	1364		7	Parissis, Mario
	1110		14	Parr, Bruce
	2227		0	Parr, Peter
	5r		4	Parry, Owen
	1553		7	Parsons, Colin J
	1609		22	Pascoe, John L
	1373		0	Pashut, Alan
	1111p		19	Pastorelli, Robert
	1398		5	Paul, Vijaynath
	1000		34	Pearce, Benjamin
	1065p		11	Pena, Patrick
	1189p		10	Pena, Ronald
	1644		7	Pepping, John M
	Unr		1	Perry, Owen
	1889		17	Pevzner, Moissei
	2r		7	Phillips, Andrew
	3r		6	Phillips, Joseph
	1r		8	Piccirilli, Michael
	1061p		9	Pietrius, Max
	3r		6	Pignatti-Morano, Lodovico
	2044		0	Pike, Don B
	1555		0	Pike, Robert D
	1974		0	Pinget, Fernando G
	2122		0	Piscopo, Sam
	1992		1	Pitt, Ian G
	1313		7	Pittaway, Jeffrey
	1757		8	Plaza, Francisco
	7r		2	Poag, Andrew
	1163		1	Porter, Leslie
	1775		6	Porter, Scott
	1788		0	Post, Stefan
	1396		6	Powers, Tom
	4r		5	Pozo, Bernard
	1629		18	Press, Brian J
	1257		0	Prideaux, Brendan
	1383		0	Pridmore, Brant
	4r		5	Priest, Michael
	1822		0	Pritchard, Trevor J
	2044		0	Pryde, J R Ken
	2160		1	Purdy, John S
	1465		8	Puse, Herminio
	1492		0	Pussich, Umberto
	1426		0	Pynnonen, Esa
	5r		4	Quartly, Allan
	Unr		2	Quartly, Jono
	1486		0	Quesada, Eddie
	2028		41	Quick, Simon
	2r		7	Rabie, Max
	1756		2	Rachmadi, Herman
	2005		17	Radev, Nikola
	2r		7	Radnidge, Guy
	1651		9	Radovan, John L
	3r		6	Rahmani, Aziz
	1194p		17	Rainbow, Geoff
	1496p		23	Ramos, John
	1893		0	Raposio, Robert
	1658		0	Rasic, Peter
	2134		9	Raychman, Oleg
	Unr		6	Read, Josh
	1501		9	Redmond, Terry
	1713		0	Reed, John T
	Unr		1	Reedy, Michael
	1150p		18	Regle, Michael
	1233		2	Reich, Bernard
	0835p		11	Reid, Vaness
	2288		11	Reilly, Tim
	1916		0	Reitano, Alfred L
	2026		1	Reitmans, Quentin
	1965		54	Rej, Tomek
	1703		6	Revai, Peter G
	1619		25	Rewais, Sarwat
	2016		0	Reyes, Louie A
	1476p		9	Ribicic, Zoran
	0943p		10	Rice, Tyrone
	1564		0	Riding, Neil
	1r		8	Rippis, George
	1993		32	Rippis, Theos
	1633		0	Rivera, Manuel
	1476		26	Rizzardini, Armando
	1559		0	Roberts, David
	1329		0	Roberts, Jamie
	Unr		2	Roberts, Matthew
	1243		6	Robertson, John
	1r		8	Robertson, Victor
	1545		13	Robinson, Allen
	3r		6	Robinson, Andrew
	1317		0	Roche, Michael
	2r		7	Rockwell, Ian
	1707		14	Rogers, Cathy L
	2587		30	Rogers, Ian
	1512		0	Rogosic, Milan
	1505		7	Rona, Jonathan
	1597		18	Rosaria, Amiel
	2027		14	Rose, Adrian P
	Unr		1	Rose, Steve
	1215		42	Roseverne, Lucian
	1198		0	Roux, Monique
	5r		4	Rowe, Alex
	Unr		1	Rowley, Colin
	1743		3	Rowlison, Colin N
	1746		17	Rozentsvaig, Arkadi
	6r		3	Ruder, Michael
	2r		7	Rudiat, Rudi
	1534		9	Russell, Mark J
	3r		6	Rust, Chris
	1236p		10	Ryan, Ben
	1771		6	Saavedra, Bernard
	1261		0	Sadler, Craig
	1973		7	Safarian, Alek
	1491		9	Saiti, Adam
	1431		3	Salecich, Vilko
	2294		2	Samar, Raul
	1186		0	Samra, Adele
	1449		0	Sanchez, Domingo
	1696		15	Sanchez, John F
	1801		10	Sandalciyan, Aram
	6r		3	Sanderson, David
	1852p		10	Sansonnes, Laurent
	2122		9	Sarai, Slavica
	1613p		23	Saunders, John
	1797		1	Savic, Milan
	1937		9	Savic, Milijan
	1791		7	Savic, Radisav
	1123p		9	Savreemootoo, Chris
	1901		7	Sawday, Rony
	0845p		9	Schensener, Scott
	1310p		21	Schilter, David
	1588		9	Schwandl, Hans
	1704p		26	Scott, Brendon
	5r		4	Scrivo, Peter
	1345		16	Seeley, John
	1454		1	Segalla, Peter
	1596p		17	Seow, Nicholas
	1541		0	Seraskeris, George
	1972		0	Serov, Ilya
	1996		0	Shacknofsky, Darren
	1533		0	Shaflender, Leonid
	0868		8	Shakawy, Fady
	1311		9	Shakawy, Sam
	4r		5	Sham, David
	Unr		1	Sham, Douglas
	2r		7	Shan, Ken
	4r		5	Sharma, Amit
	4r		5	Sharomov, Dimitri
	1311		17	Sharomova, Eugenia
	1516		0	Sharpe, Keiran
	1003		0	Sharpe, Keith
	1r		8	Sharpe, Matt
	1r		8	Sharpe, Sam
	5r		4	Sharpe, Steve
	1701		0	Shaw, Graham L
	1436		8	Shaw, Ken
	1370		10	Shearwood, Barry
	1361p		14	Shen, Kenneth
	1484p		20	Sherwood, David
	Unr		5	Shi, Robert
	1717		8	Shields, Sylvia
	1330		0	Shipp, George
	Unr		6	Shoesmith-Ware, Oscar
	1835		7	Shopov, John
	1396		0	Sike, Edward
	1494		11	Sike, Paul
	1252p		22	Silling, Michael
	1704		9	Silson, Ashley
	Unr		3	Siminovski, Zivko
	1539		0	Simmonds, Rex
	1747		0	Simmons, Robert
	1713		8	Sims, A (Tony)T
	Unr		3	Singh, Ajay
	Unr		4	Singh, Pushpinder
	1883		9	Sirkka, Pertti T
	1682		0	Sitompul, Sotarduga
	1580		9	Sizeland, Robert
	1341		20	Skulimowski, Don
	1304		0	Skulte, Christopher
	1436		30	Smales, David
	1403p		22	Smee, Ben
	1461		11	Smit, George
	1325		33	Smith, Harry F
	1191p		11	Smith, Lucien
	1216p		11	Smith, Maddy
	1877		0	Smith, Mark
	1517		17	Smoliar, Sender
	Unr		4	Solo, Mejo
	1203p		16	Solomon, Nicole
	1r		8	Soo, Kevin
	1703		23	Soto, Leopoldo
	1346		7	Souffron, Marc
	1334p		10	Soul, David
	1683		0	Sparks, Chris J
	1156p		17	Spirov, Tony
	1493		0	Stacey, Joshua
	1429		6	Stankovic, Goran
	Unr		1	Starke, Andrew
	1987		52	Stead, Kerry
	1584		24	Steer, Ian
	0830p		21	Steer, Joanne
	1389		38	Stephenson, Matthew
	1572		1	Stern, David
	1708		0	Stojkovski, Ljube
	1609		0	Storey, Ian
	Unr		8	Straatmans, Tina
	1648		10	Struk, Gordon
	Unr		1	Su, Daniel
	1591p		14	Sun, Michael
	3r		6	Sunarto, Daniel
	1269		3	Suppiah, Kumar
	3r		6	Sutcliffe, Paul
	1394		35	Suttor, Vincent
	Unr		10	Svendersen, Ern
	1118p		11	Sweeney, Matthew
	5r		4	Sweeny, Adam
	0972		0	Switzer, Corinne
	1893		3	Switzer, Timothy
	1573		15	Syafei, Rusdianto
	1517		14	Symons, Brian
